نتایج شمارش آرای انتخابات به روزرسانی می شود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، با پایان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ساعت ۲۴/۰۰ جمعه شب، شمارش صندوقهای شهری و روستایی ۳۱ استان و ۲۰۸ حوزه انتخابیه و ۵۹ هزار شعبه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
نتایج شمارش آرای حوزه های انتخابی استان های کشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکنون (ساعت ۱۰ روز ۱۳ اسفند ۱۴۰۲) در جدول ذیل قابل مشاهده است.
نتایج شمارش آرای انتخابات به روزرسانی می شود.
استان | حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | وضعیت داوطلب | تعداد کرسی | تعداد رای مرحله اول | تعداد رای صحیح مرحله اول حوزه انتخابیه |
استان آذربایجان شرقی | اهر و هریس | آقای بیت اله عبداللهی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۱۶۷۶ | ۷۶۷۱۰ |
استان آذربایجان شرقی | بستان آباد | آقای غلامرضا نوری قزلجه | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۷۰۱۸ | ۴۴۸۷۵ |
استان آذربایجان شرقی | بناب | آقای محمد باقری | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۳۳۴۳ | ۶۲۷۵۲ |
استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | آقای علیرضا منادی سفیدان | نامزد مرحله دوم | ۶ | ۵۶۲۴۴ | ۴۰۱۶۱۳ |
استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | آقای رضا صدیقی | نامزد مرحله دوم | ۶ | ۵۵۱۷۷ | ۴۰۱۶۱۳ |
استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | آقای روح اله متفکرآزاد | انتخاب مرحله اول | ۶ | ۱۰۹۸۹۹ | ۴۰۱۶۱۳ |
استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | آقای علیرضا نوین | نامزد مرحله دوم | ۶ | ۴۱۳۷۵ | ۴۰۱۶۱۳ |
استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | آقای علی آجودان زاده | نامزد مرحله دوم | ۶ | ۵۳۹۲۲ | ۴۰۱۶۱۳ |
استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | آقای مسعود پزشکیان | انتخاب مرحله اول | ۶ | ۹۵۹۹۳ | ۴۰۱۶۱۳ |
استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | آقای جواد عبادی | نامزد مرحله دوم | ۶ | ۶۱۷۷۷ | ۴۰۱۶۱۳ |
استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | آقای علی جعفری آذر | نامزد مرحله دوم | ۶ | ۶۷۵۵۲ | ۴۰۱۶۱۳ |
استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | آقای محمدحسین فرهنگی | نامزد مرحله دوم | ۶ | ۴۹۹۵۸ | ۴۰۱۶۱۳ |
استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی | نامزد مرحله دوم | ۶ | ۴۳۳۸۲ | ۴۰۱۶۱۳ |
استان آذربایجان شرقی | سراب | آقای مجید نصیرپورسردهائی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۳۱۹۹ | ۵۸۸۱۱ |
استان آذربایجان شرقی | شبستر | آقای حسین غیاثی مرادی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۶۹۹۱ | ۵۰۷۳۵ |
استان آذربایجان شرقی | شبستر | آقای محمود طاهری | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۷۸۲۶ | ۵۰۷۳۵ |
استان آذربایجان شرقی | مراغه و عجب شیر | آقای سیدفرید موسوی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۲۸۷۶ | ۱۱۷۵۶۵ |
استان آذربایجان شرقی | مرند و جلفا | آقای عزت اله حبیب زاده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۰۰۲۳ | ۱۰۷۴۷۴ |
استان آذربایجان شرقی | ملکان و لیلان | خانم زهرا خدادادی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۳۶۱۳ | ۵۹۳۹۱ |
استان آذربایجان شرقی | میانه | آقای مهدی اسماعیلی | نامزد مرحله دوم | ۲ | ۱۱۸۴۳ | ۶۷۰۵۸ |
استان آذربایجان شرقی | میانه | خانم مریم عبداللهی | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۲۱۴۶۹ | ۶۷۰۵۸ |
استان آذربایجان شرقی | میانه | آقای سیدمرتضی حسینی | نامزد مرحله دوم | ۲ | ۱۱۹۴۷ | ۶۷۰۵۸ |
استان آذربایجان شرقی | هشترود و چاراویماق | آقای فرامرز شاهسواری | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۳۵۵۰ | ۴۸۲۶۳ |
استان آذربایجان شرقی | ورزقان | آقای رضا علی زاده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۴۳۴۸ | ۴۴۵۹۷ |
استان آذربایجان شرقی | کلیبر، خداآفرین و هوراند | آقای بهنام رضوانی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۲۲۴۶ | ۶۲۴۴۱ |
استان آذربایجان غربی | ارومیه | آقای سیدسلمان ذاکر | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۱۱۵۷۶۱ | ۳۶۱۶۰۴ |
استان آذربایجان غربی | ارومیه | آقای حاکم ممکان ممکان | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۱۱۹۷۶۶ | ۳۶۱۶۰۴ |
استان آذربایجان غربی | ارومیه | خانم شهین جهانگیری | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۱۱۷۷۸۶ | ۳۶۱۶۰۴ |
استان آذربایجان غربی | بوکان | آقای محمدقسیم عثمانی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۳۱۴۱ | ۴۰۹۷۹ |
استان آذربایجان غربی | خوی و چایپاره | آقای عادل نجف زاده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۹۱۳۴ | ۱۵۵۸۸۱ |
استان آذربایجان غربی | سلماس | آقای یعقوب رضازاده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۹۱۳۳ | ۷۷۰۶۹ |
استان آذربایجان غربی | شاهین دژ و تکاب | آقای محمد میرزائی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۵۹۴۴ | ۷۱۱۸۳ |
استان آذربایجان غربی | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | آقای عمر علیپوراقدم | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۳۴۸۶ | ۱۱۸۳۸۵ |
استان آذربایجان غربی | مهاباد | آقای سلام ستوده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۵۸۸۵ | ۴۱۲۸۶ |
استان آذربایجان غربی | میاندوآب، چهاربرج و باروق | آقای علی احمدی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۳۴۴۶ | ۹۶۷۲۹ |
استان آذربایجان غربی | نقده و اشنویه | آقای عبدالکریم حسین زاده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۶۰۸۳ | ۹۴۷۶۸ |
استان آذربایجان غربی | پیرانشهر، سردشت و میرآباد | آقای کمال حسین پور | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۴۵۰۲ | ۶۱۳۲۱ |
استان اردبیل | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | آقای صدیف بدری | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۵۳۴۴۳ | ۲۰۳۹۰۰ |
استان اردبیل | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | آقای احد بیوته | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۴۶۵۳۲ | ۲۰۳۹۰۰ |
استان اردبیل | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | آقای علی نیک زادثمرین | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۸۳۹۸۴ | ۲۰۳۹۰۰ |
استان اردبیل | خلخال و کوثر | آقای وحید کنعانی کلور | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۳۸۵۷ | ۴۲۹۳۲ |
استان اردبیل | مشکین شهر | آقای بابک رضازاده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۷۰۰۷ | ۶۳۸۴۴ |
استان اردبیل | پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز | آقای امیدعلی رعنائی بیله سوار | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۱۷۶۳۲ | ۱۲۵۱۲۸ |
استان اردبیل | پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز | آقای ابراهیم فهیمی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۱۸۴۷۲ | ۱۲۵۱۲۸ |
استان اردبیل | گرمی و انگوت | آقای محمد خوش سیما | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۰۰۱۹ | ۴۵۸۶۲ |
استان اصفهان | اردستان | آقای احمد بخشایش اردستانی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۱۲۸۴ | ۲۴۸۸۴ |
استان اصفهان | اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند | آقای مهدی طغیانی | انتخاب مرحله اول | ۵ | ۱۱۲۱۹۶ | ۴۰۸۵۴۱ |
استان اصفهان | اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند | آقای امیرحسین بانکی پورفرد | انتخاب مرحله اول | ۵ | ۱۵۲۶۲۸ | ۴۰۸۵۴۱ |
استان اصفهان | اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند | آقای حامد یزدیان | انتخاب مرحله اول | ۵ | ۹۷۳۹۸ | ۴۰۸۵۴۱ |
استان اصفهان | اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند | آقای عباس مقتدای خوراسگانی | انتخاب مرحله اول | ۵ | ۱۱۹۴۱۱ | ۴۰۸۵۴۱ |
استان اصفهان | اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند | آقای رسول بخشی دستجردی | انتخاب مرحله اول | ۵ | ۱۱۱۴۴۱ | ۴۰۸۵۴۱ |
استان اصفهان | خمینی شهر | آقای محمدتقی نقدعلی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۵۷۶۷ | ۷۳۱۵۹ |
استان اصفهان | سمیرم | آقای سیدمحمد موسوی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۶۰۶۹ | ۴۲۸۱۲ |
استان اصفهان | سمیرم | آقای رحیم کریمی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۷۶۷۳ | ۴۲۸۱۲ |
استان اصفهان | شاهین شهر، میمه و برخوار | آقای حسینعلی حاجی دلیگانی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۶۷۲۸ | ۷۱۲۴۷ |
استان اصفهان | شهرضا و دهاقان | آقای حبیب قاسمی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۲۹۰۵ | ۵۸۰۵۶ |
استان اصفهان | فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت | آقای اسمعیل سیاوشی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۷۸۷۰ | ۶۸۲۴۲ |
استان اصفهان | فلاورجان | آقای رمضان رحیمی دشتلوئی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۸۷۹۴ | ۵۹۴۹۱ |
استان اصفهان | لنجان | آقای حسین رجائی ریزی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۱۱۲۹۵ | ۶۱۷۰۴ |
استان اصفهان | لنجان | آقای علی کیانی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۱۰۰۷۳ | ۶۱۷۰۴ |
استان اصفهان | مبارکه | خانم زهرا سعیدی مبارکه | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۱۹۰۶ | ۴۴۱۹۴ |
استان اصفهان | نایین و خور و بیابانک | خانم الهام آزاد | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۶۴۷۲ | ۲۷۶۵۲ |
استان اصفهان | نجف آباد و تیران و کرون | آقای ابوالفضل ابوترابی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۰۲۵۰ | ۹۱۲۳۹ |
استان اصفهان | نطنز و بخش قمصر | آقای حسین عبدلی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۴۳۸۳ | ۳۹۰۶۵ |
استان اصفهان | کاشان و آران بیدگل | آقای مصطفی معینی ارانی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۶۷۳۴ | ۱۱۴۵۴۰ |
استان اصفهان | گلپایگان و خوانسار | آقای سیدمسعود خاتمی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۳۲۷۳ | ۳۴۳۳۹ |
استان البرز | ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ | آقای علی حدادی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۴۹۰۱ | ۹۹۹۷۶ |
استان البرز | کرج، اشتهارد و فردیس | آقای علی شیرین زاد | نامزد مرحله دوم | ۲ | ۵۵۰۲۳ | ۳۴۱۵۱۸ |
استان البرز | کرج، اشتهارد و فردیس | آقای مصطفی سعیدی سیرائی | نامزد مرحله دوم | ۲ | ۴۰۲۳۶ | ۳۴۱۵۱۸ |
استان البرز | کرج، اشتهارد و فردیس | آقای علیرضا عباسی | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۱۰۸۲۴۱ | ۳۴۱۵۱۸ |
استان ایلام | ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی، سیروان، هلیلان وچوار | خانم سارا فلاحی | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۳۴۹۲۰ | ۱۵۸۱۴۳ |
استان ایلام | ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی، سیروان، هلیلان وچوار | آقای فریدون همتی | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۳۵۱۳۱ | ۱۵۸۱۴۳ |
استان ایلام | دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | آقای اسداله چراغی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۱۵۹۵ | ۷۹۱۸۵ |
استان بوشهر | بوشهر، گناوه و دیلم | آقای جعفر پورکبگانی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۳۰۰۳ | ۸۵۲۹۶ |
استان بوشهر | دشتستان | آقای ابراهیم رضائی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۳۶۲۹ | ۷۶۰۵۲ |
استان بوشهر | دشتی و تنگستان | آقای غلامحسین زارعی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۰۲۵۷ | ۷۳۸۵۸ |
استان بوشهر | کنگان، دیر، جم و عسلویه | آقای موسی احمدی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۹۱۶۵ | ۸۳۳۴۲ |
استان تهران | دماوند و فیروزکوه | آقای شاهرخ رامین | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۷۸۱۲ | ۴۹۴۷۲ |
استان تهران | رباط کریم و بهارستان | آقای حسن قشقاوی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۶۳۴۱ | ۱۵۳۴۹۹ |
استان تهران | شهریار، قدس و ملارد | آقای حسین حق وردی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۵۶۵۲۹ | ۲۱۶۳۷۲ |
استان تهران | ورامین، پیشوا و قرچک | آقای مهدی زمانی افشار | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۰۴۶۳ | ۱۲۴۵۵۳ |
استان تهران | پاکدشت | آقای فرهاد بشیری | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۰۵۸۲ | ۸۴۵۲۱ |
استان خراسان جنوبی | بیرجند، درمیان و خوسف | آقای علی مولوی حقیقی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۲۴۲۰۲ | ۱۴۳۴۳۰ |
استان خراسان جنوبی | بیرجند، درمیان و خوسف | آقای سیدحسن هاشمی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۲۶۸۰۹ | ۱۴۳۴۳۰ |
استان خراسان جنوبی | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | آقای محمد نصیری | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۵۹۴۳ | ۸۶۷۵۳ |
استان خراسان جنوبی | قائنات و زیرکوه | آقای سلمان اسحاقی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۳۲۰۰ | ۷۲۷۶۹ |
استان خراسان جنوبی | نهبندان و سربیشه | آقای مصطفی نخعی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۱۹۴۰ | ۵۳۴۶۵ |
استان خراسان رضوی | تربت حیدریه، مه ولات و زاوه | آقای محسن زنگنه | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۷۲۳۱۸ | ۱۳۸۴۰۵ |
استان خراسان رضوی | تربتجام، تایباد، باخزر و صالح آباد | آقای عثمان سالاری | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۷۶۱۰۲ | ۱۵۳۵۸۳ |
استان خراسان رضوی | خواف و رشتخوار | آقای امیر توکلی رودی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۸۵۷۵ | ۹۹۸۵۳ |
استان خراسان رضوی | درگز | آقای حسین محمدزاده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۴۸۹۴ | ۳۱۵۷۶ |
استان خراسان رضوی | سبزوار، جفتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد | آقای محمدرضا محسنی ثانی | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۴۰۵۶۶ | ۱۶۲۷۶۸ |
استان خراسان رضوی | سبزوار، جفتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد | آقای بهروز محبی نجم آبادی | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۵۰۶۸۴ | ۱۶۲۷۶۸ |
استان خراسان رضوی | فریمان، سرخس، بخشهای احمد آباد و رضویه | آقای سیداحسان قاضی زاده هاشمی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۸۵۸۳ | ۱۱۱۳۶۶ |
استان خراسان رضوی | قوچان و فاروج | آقای علی آذری | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۷۹۹۱ | ۸۵۵۵۵ |
استان خراسان رضوی | نیشابور، فیروزه، زبر خان و میان جلگه | آقای محمد رستمی | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۴۴۱۱۴ | ۱۶۸۸۷۷ |
استان خراسان رضوی | نیشابور، فیروزه، زبر خان و میان جلگه | آقای سیدیحیی سلیمانی | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۵۱۵۷۷ | ۱۶۸۸۷۷ |
استان خراسان رضوی | چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار | آقای حسین امامی راد | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۹۹۲۳ | ۷۸۷۰۸ |
استان خراسان رضوی | کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و کوهسرخ | آقای جواد نیک بین | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۳۵۲۳ | ۱۳۳۹۲۱ |
استان خراسان رضوی | گناباد و بجستان | آقای هادی محمدپور | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۷۷۶۹ | ۵۷۳۵۶ |
استان خراسان شمالی | اسفراین و بام صفی آباد | آقای هادی قوامی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۶۰۷۲ | ۶۱۲۵۴ |
استان خراسان شمالی | بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان | آقای سیدمحمد پاک مهر | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۵۰۳۸۷ | ۲۰۰۲۶۱ |
استان خراسان شمالی | بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان | آقای محمدمهدی شهریاری | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۷۶۰۶۷ | ۲۰۰۲۶۱ |
استان خراسان شمالی | شیروان | آقای عباس قدرتی زوارم | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۴۹۶۵ | ۵۴۸۸۰ |
استان خوزستان | آبادان | آقای جواد سعدون زاده | نامزد مرحله دوم | ۳ | ۱۶۴۳۰ | ۹۰۱۴۹ |
استان خوزستان | آبادان | آقای سیدامیر موسوی | نامزد مرحله دوم | ۳ | ۱۲۶۷۲ | ۹۰۱۴۹ |
استان خوزستان | آبادان | آقای صادق کمائی | نامزد مرحله دوم | ۳ | ۱۵۸۷۵ | ۹۰۱۴۹ |
استان خوزستان | آبادان | آقای جلیل مختار | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۲۰۵۷۶ | ۹۰۱۴۹ |
استان خوزستان | آبادان | آقای سیدمحمد مولوی | نامزد مرحله دوم | ۳ | ۱۳۷۴۳ | ۹۰۱۴۹ |
استان خوزستان | اندیمشک | آقای جهانبخش قلاوند | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۷۳۶۵ | ۸۶۰۸۰ |
استان خوزستان | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | آقای مجتبی یوسفی | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۹۴۴۸۸ | ۳۳۲۷۸۰ |
استان خوزستان | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | آقای سیدمحسن موسوی زاده | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۸۱۹۴۳ | ۳۳۲۷۸۰ |
استان خوزستان | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | آقای محمد امیر | انتخاب مرحله اول | ۳ | ۷۸۴۳۱ | ۳۳۲۷۸۰ |
استان خوزستان | ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون | آقای فرشاد ابراهیم پورنورآبادی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۵۰۵۸۴ | ۱۳۳۰۴۴ |
استان خوزستان | بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی | آقای امیر حیات مقدم | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۶۷۴۴ | ۱۰۳۵۴۶ |
استان خوزستان | بهبهان و آغاجاری | آقای محمدطلا مظلومی آبزرگه | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۶۷۹۰ | ۷۷۱۹۴ |
استان خوزستان | خرمشهر | آقای مصطفی مطورزاده | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۳۴۵۴ | ۶۰۵۸۳ |
استان خوزستان | دزفول | آقای عباس پاپی زاده بالنگان | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۶۶۵۲۵ | ۱۴۸۶۲۶ |
استان خوزستان | دشت آزادگان و هویزه | آقای مجید داغری | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۹۶۳۷ | ۷۷۸۰۸ |
استان خوزستان | رامهرمز و رامشیر | آقای ابراهیم متینیان | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۱۶۹۱۴ | ۸۶۷۷۶ |
استان خوزستان | رامهرمز و رامشیر | آقای امیرحسین نظری | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۱۲۵۸۵ | ۸۶۷۷۶ |
استان خوزستان | شادگان | آقای هاشم خنفری پورجعفری | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۷۷۰۳ | ۶۹۹۸۰ |
استان خوزستان | شوش و کرخه | آقای محمد کعب عمیر | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۴۱۱۷ | ۹۶۱۹۶ |
استان خوزستان | شوشتر و گتوند | آقای سیدمحمد سادات ابراهیمی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۶۲۰۰ | ۹۲۸۸۲ |
استان خوزستان | مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | آقای علی عسگر ظاهری عبده وند | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۸۶۹۸ | ۸۷۲۲۸ |
استان زنجان | ابهر، خرمدره و سلطانیه | آقای منصور علیمردانی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۳۸۶۴ | ۷۶۸۷۲ |
استان زنجان | خدابنده | آقای سعید رفیعی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۱۷۰۳۶ | ۹۳۴۹۰ |
استان زنجان | خدابنده | آقای احمد بیگدلی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۱۴۵۳۰ | ۹۳۴۹۰ |
استان زنجان | زنجان و طارم | آقای مصطفی طاهری | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۴۶۵۶۸ | ۱۶۹۰۹۲ |
استان زنجان | زنجان و طارم | آقای محمد اسماعیلی | نامزد مرحله دوم | ۲ | ۱۹۱۶۶ | ۱۶۹۰۹۲ |
استان زنجان | زنجان و طارم | آقای نبی اله محمدی | نامزد مرحله دوم | ۲ | ۲۶۶۷۰ | ۱۶۹۰۹۲ |
استان زنجان | ماهنشان و ایجرود | آقای سیدجمال موسوی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۰۸۲۱ | ۳۹۷۹۶ |
استان سمنان | دامغان | آقای علی اکبر علیزاده برمی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۱۱۴۷ | ۳۵۲۷۲ |
استان سمنان | سمنان، مهدی شهر و سرخه | آقای عباس گلرو | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۹۴۵۵ | ۶۴۶۲۰ |
استان سمنان | شاهرود و میامی | آقای احمد عجم | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۵۸۴۵ | ۹۲۵۹۵ |
استان سمنان | گرمسار و آرادان | آقای یاسر عربی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۷۶۸۱ | ۳۰۹۷۷ |
استان سیستان و بلوچستان | ایرانشهر، راسک، سرباز، دلگان، فنوج، بمپور، لاشار و بخشهای بنت، آشار وآهوران | آقای رحمدل بامری | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۷۰۳۵۹ | ۱۸۳۱۳۸ |
استان سیستان و بلوچستان | خاش، میر جاوه، تفتان، بخشهای نصرت آباد و کورین | آقای علی کرد | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۰۴۵۸ | ۷۱۸۳۰ |
استان سیستان و بلوچستان | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | آقای فرهاد شهرکی | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۴۰۸۵۰ | ۱۵۶۳۰۹ |
استان سیستان و بلوچستان | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | آقای محمد سرگزی | انتخاب مرحله اول | ۲ | ۴۸۷۹۱ | ۱۵۶۳۰۹ |
استان سیستان و بلوچستان | سراوان، سیب و سوران، مهرستان و گلشن | آقای محمدنور دهانی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۱۱۰۹ | ۸۸۱۸۴ |
استان سیستان و بلوچستان | چابهار، نیک شهر، کنارک، قصرقند، دشت یاری و زرآباد | آقای محمدانور بجارزهی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۵۴۰۲۵ | ۱۱۵۲۶۸ |
استان فارس | آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان | آقای رحیم زارع | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۲۵۷۰ | ۷۸۵۸۹ |
استان فارس | اقلید | آقای مسلم صالحی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۴۲۳۳ | ۵۳۲۹۷ |
استان فارس | جهرم و خفر | آقای محمدرضا رضائی کوچی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۵۴۸۱۰ | ۷۲۹۰۶ |
استان فارس | داراب و زرین دشت | آقای محمدجواد عسکری | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۴۲۰۱۰ | ۱۱۳۱۴۷ |
استان فارس | سروستان، کوار و خرامه | آقای غلامرضا توکل شوریجه | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۰۶۵۶ | ۸۰۴۳۴ |
استان فارس | سپیدان و بیضاء | آقای اردوان اکبرپور | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۴۴۶۹ | ۴۹۱۷۷ |
استان فارس | شیراز و زرقان | آقای ابراهیم عزیزی | نامزد مرحله دوم | ۴ | ۵۲۷۷۳ | ۲۸۹۰۴۲ |
استان فارس | شیراز و زرقان | آقای سیداسماعیل حسینی | نامزد مرحله دوم | ۴ | ۴۹۰۱۱ | ۲۸۹۰۴۲ |
استان فارس | شیراز و زرقان | آقای علیرضا پاک فطرت | نامزد مرحله دوم | ۴ | ۵۶۳۲۹ | ۲۸۹۰۴۲ |
استان فارس | شیراز و زرقان | آقای رحمت اله مرزوقی | نامزد مرحله دوم | ۴ | ۴۷۳۴۱ | ۲۸۹۰۴۲ |
استان فارس | شیراز و زرقان | آقای روح اله نجابت | انتخاب مرحله اول | ۴ | ۷۸۳۵۱ | ۲۸۹۰۴۲ |
استان فارس | شیراز و زرقان | آقای جعفر قادری | انتخاب مرحله اول | ۴ | ۵۹۰۶۲ | ۲۸۹۰۴۲ |
استان فارس | فسا | آقای حسنعلی محمدی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۱۴۷۳۶ | ۶۹۱۵۹ |
استان فارس | فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین | آقای محمدمهدی فروردین | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۶۶۶۴ | ۹۷۶۹۴ |
استان فارس | لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم | آقای علاءالدین بروجردی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۹۹۲۴ | ۹۱۸۶۲ |
استان فارس | لامرد و مهر | آقای سیدموسی موسوی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۲۵۱۶۷ | ۸۱۸۱۳ |
استان فارس | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | آقای اسفندیار عبدالهی | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۱۸۵۹۸ | ۱۱۷۴۸۱ |
استان فارس | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | آقای سیروس سجادیان | نامزد مرحله دوم | ۱ | ۱۴۵۳۰ | ۱۱۷۴۸۱ |
استان فارس | ممسنی و رستم | آقای امید نصیبی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۷۲۱۱ | ۱۰۲۴۹۹ |
استان فارس | نی ریز، استهبان و بختگان | آقای فرهاد طهماسبی | انتخاب مرحله اول | ۱ | ۳۳۵۱۵ | ۸۰۷۰۵ |
