.قیمت امروز مسکن در مناطق مختلف تهران را به اطلاع شما می رسانیم ، بدیهی است بصورت هفتگی در صورت تغییرات ، بروز رسانی می گردد
منطقه ۱ |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
درکه. مفیدی | نو ساز | … | |
نیاوران باهنر . خان سفید | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
زعفرانیه. حسینی | نو ساز | … | |
نیاوران. جهانشاهی | نو ساز | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شریعتی. محدوده تجریش | نو ساز | … | |
محمودیه. الف | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اقدسیه. موحد دانش | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دار آباد. میدان دارآباد | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مینی سیتی. شهرک محلاتی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه ارتش. بالاتر از مترو قائم | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیطریه. روشنایی | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ازگل. کوچه طلوعی | نو ساز | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوهانک. خیابان ازگلی | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. اسدالهی | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. پورابتهاج | نو ساز | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولنجک. میدان یاسمن | نو ساز | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیطریه. روشنایی | نو ساز | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیطریه. محدوده سلیمی جنوبی | نو ساز | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دزاشیب | نو ساز | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دزاشیب. کوچه استاد هاشمی | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. نرسیده به کوچه بوکان | نو ساز | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
الهیه. اکبری | نو ساز | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولنجک. امیر آبادی | نو ساز | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. مسجد | نو ساز | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مینی سیتی. شهرک محلاتی | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
درکه. کوهسار | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. امامزاده قاسم | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولیعصر. بالاتر از خیابان فلاحی | نو ساز | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولنجک. بلوار دانشجو | نو ساز | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اوین. هشترودی | نو ساز | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولنجک. عدالت | نو ساز | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. بوکان | نو ساز | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. شهید اکبر صبوری | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرشته. کوهیار | نو ساز | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
درکه. احمد پور | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیطریه. قلندری شمالی | نو ساز | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دارآباد. سبکرو | نو ساز | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیطریه. گودرزی | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. محمودی سوم | نو ساز | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اقدسیه. فیروز بخش | نو ساز | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. امامزاده قاسم | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. حصارک | نو ساز | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زعفرانیه. نرسیده به سه راه فلاحی | نو ساز | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
صاحبقرانیه. شهرک اختصاصی گلستان شمالی | نو ساز | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کامرانیه شمالی. آریا | نو ساز | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولنجک. هشتم | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. مینا | نو ساز | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زعفرانیه. وثوق | نو ساز | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیطریه. بلوار صبا | نو ساز | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه ۲ |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
ستارخان . کاشانی پور | نوساز | — | |
بلوار مرزداران. میثاق | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. خوارزم | نو ساز | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. میدان خبرنگار | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. بلوار شهرداری | نو ساز | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. علمدار | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. حبیب الله | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. مروارید | نو ساز | … | |
بلوار مرزداران. سپهر | نو ساز | … | |
گیشا. بالاتر از ۱۱ | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. فلکه دوم | نو ساز | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. الوند | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آرا. پاتریس لومومبا | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دریان نو. حبیب الهی | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرشت. بایندریها | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. آریا فر | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. فخار مقدم | نو ساز | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آراء. محدوده میدان شوریده | نو ساز | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. بلوار شهدای صادقیه | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جلال آل احمد. ارمکان | نو ساز | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. دادمان | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. محدوده پارک شاهین | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. بلوار پاکنژاد | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. محدوده یادگار | نو ساز | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دریان نو. زنجان | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. ۳۵ متری لاله | نو ساز | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. بلوار گلاب | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. نامدار | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آرا. نرسیده به خیابان کابلی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرشت. بلوار صالحی | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. سپهر | نو ساز | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. علامه شمالی | نو ساز | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. کوهستان | نو ساز | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد.آسمانها | نو ساز | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد.صرافها | نو ساز | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. کاشانی پور | نو ساز | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. برق آلستوم | نو ساز | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. ابراهیمی | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. علامه جنوبی | نو ساز | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. سپهر | نو ساز | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. بلوار پاکنژاد | نو ساز | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهران ویلا. بلوار ا.. وردی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آرا. کابلی | نو ساز | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. جهانی نسب | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیشا. بالاتر از خیابان ۲۱ | نو ساز | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. بلوار شهدای صاقیه | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. میدان فرهنگ | نو ساز | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. بهبودی | نو ساز | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. طاهر خانی | نو ساز | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران.آرش | نو ساز | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرشت. بلوار صالحی | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. بلوار جانبازان | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. بلوار فرحزادی | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. میدان گلها | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیشا. بلوچستان | نو ساز | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. گلناز جنوبی | نو ساز | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. گلاب | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرآرا. پاتریس لومومبا | نو ساز | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. فخار مقدم | نو ساز | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. ایثار | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیشا. نرسیده به خیابان ۳۵ | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آرا. کابلی | نو ساز | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیشا. نرسیده به خیابان ۲۹ | نو ساز | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه ۳ |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
میرداماد. سیفیه | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر. نونهالان | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اختیاریه شمالی. محدوده لطیفی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. اخلاقی شرقی | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. کوشا | نو ساز | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. مطهری | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. سپهری | نو ساز | … | |
قلهک. یخچال | نو ساز | … | |
دولت. نعمتی | نو ساز | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
قلهک. یخچال | نو ساز | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قلهک. محدوده فکوریان | نو ساز | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیباجی جنوبی. نماززداه | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شیخ بهایی. ایرانشناسی | نو ساز | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
اختیاریه جنوبی. محدوده انتظاری | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سئول. چهارم | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر. دانشگر | نو ساز | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. کاظمی | نو ساز | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر. فرید افشار | نو ساز | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. بوستان | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. نگارستان | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر. زرگنده | نو ساز | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. دشتستان | نو ساز | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دروس. محسنیان | نو ساز | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر زرگنده. خاقانی | نو ساز | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونک. شهید صابری | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نوبنیاد. کبکان | نو ساز | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دروس. وارسته | نو ساز | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شیخ بهایی. ایرانشناسی | نو ساز | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شیمیرداماد. نیل | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیباجی جنوبی. گرکانی | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. نرسیده به عین آبادی | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
میردماد. وزیری پور | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
میردماد. شاه نظری | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شریعتی. کشانی | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. بوستان | نو ساز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر. مطهری شمالی | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. ارم | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. آقا میری | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ملاصدرا. شیراز جنوبی | نو ساز | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نوبنیاد. کوهستان | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اختیاریه شمالی. محدوده ابهری | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. نگارستان | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. اطلسی | نو ساز | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شیخ بهائی. کولیوند | نو ساز | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر. دانشگر | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. بهارستان | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ملاصدرا. خوارزمی | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر. راجیان | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. میدان مادر | نو ساز | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نوبنیاد. کوهستان | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه ۴ |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
خواجه عبدالله. تیسفون | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
اتوبان بابایی. شهرک بهشتی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی. نرسیده به مژده | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. میدان بهشتی | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. محدوده میدان والفجر | نو ساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سراج. سروش | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی . ساقدوش | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. بلوار بیژن | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. شهید کرد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. بهار | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. کمیل | نو ساز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
حکیمیه. بهشت | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. زارع | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. استخر | نو ساز | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه رسالت. محدوده مترو باقری | نو ساز | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. زهدی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اتوبان بابایی. شهرک بهشتی | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. ۲۱۴ غربی | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. خیابان ۱۳۲ | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. ایزدپناه | نو ساز | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
هنگام. محدوده میدان الغدیر | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بنی هاشم. رویان | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مجیدیه شمالی. امیرنیا | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. رشید شمالی | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. کاووسی | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی. مژده | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. ۱۹۴ شرقی | نو ساز | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. ریحانی | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. ۱۸۰ | نو ساز | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. میدان رهبر | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی. افتخاریان | نو ساز | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهید عراقی.کشوری | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
خواجه عبدالله. چهاردهم | نو ساز | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
خواجه عبدالله. تیسفون | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. خیابن طباطبایی | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بنی هاشم. نصیبی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهید عراقی. کشوری | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. خیابان ۱۸۸ | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرجام. عبادی | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. شهید کرد | نو ساز | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. خیابان ۱۰۳ | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه رسالت. حیدرخانی | نو ساز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی. حسین آباد | نو ساز | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
مجیدیه شمالی. استاد حسن بنا | نو ساز | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
حکیمیه. بهشت | نو ساز | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. خیابان ۱۵۲ | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. خیابان بهار | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهید عراقی. ملکی نسب | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. ۱۶۲ شرقی | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه ۵ |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
شهرک اکباتان. بیمه | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. ولیعصر | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. محدوده حکیم | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. ایران زمین شمالی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. سردار جنگل | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. بهار شمالی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. فرساد شرقی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. عقیل | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ایت الله کاشانی. آلاله غربی | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران. محدوده فلکه دوم | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد جنوبی. نمازی | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. بهنام | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. ایران زمین | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. بلوار شقایق | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس غرب. ورزی جنوبی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. بلوار تعاون | نو ساز | … | |
اشرفی اصفهانی. شهرک نفت | نو ساز | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. سردار جنگل شمالی | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کن سولقان. سنگان | نو ساز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس شرق. وفا آذر جنوبی | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری شمالی. زیتون | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد شمالی. ایرانشهر | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد جنوبی. لاله غربی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران شمالی. وسک | نو ساز | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس شرق. وفا آذر جنوبی | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزر | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه حکیم. کنار گذر باکری | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردس غرب. ورزی جنوبی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. آهنگ | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد شمالی. ایرانپارس | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. میدان الغدیر | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. سیمیمون بولیوار | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک اکباتان. ریاحی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد شمالی. کوروش غربی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. معین | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران جنوبی. کوچه رضوان | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. باهنر | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. مرادی | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. خجسته پور | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. بلوار مطهری | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. غروی | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. بلوار عدل | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. قدس | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. زیتون | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. اردو شاهی | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد. شاهین شمالی | نو ساز | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. بهنام | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. ولیعصر | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. شهرک دانشگاه | نو ساز | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران جنوبی. مجید عباسی | نو ساز | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. بلوار صبا | نو ساز | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. سیسمون بولیوار | نو ساز | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس غرب. لاله جنوبی | نو ساز | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس شرق. زمانی | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس غرب. بهار جنوبی | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. سازمان برنامه شمالی | نو ساز | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. مالک اشتر | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. یامبر غربی | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. پیامبر غربی | نو ساز | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران. طوقانی | نو ساز | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس شرق. عقیل | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. محدوده تیراژه | نو ساز | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. میدان دانشگاه | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. میرابراهیم | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. شهرک نفت | نو ساز | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. بلوار تعاون | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. کوی کیهان | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. سرحدی | نو ساز | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. میدان پونک | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. آشوری | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران. میدان کوهسار | نو ساز | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران جنوبی. میدان الغدیر | نو ساز | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کن سولقان. شهرک شهدا | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد شمالی. کوروش شرقی | نو ساز | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. اندیشه جنوبی | نو ساز | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. میدان استاندار | نو ساز | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. خجسته پور | نو ساز | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد جنوبی. حیدری | نو ساز | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. بهنام | نو ساز | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. تختی | نو ساز | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. سردار جنگل جنوبی | نو ساز | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. کوچه پونه | نو ساز | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. میدان الغدیر | نو ساز | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران شمالی.نیرو | نو ساز | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. پیامبر شرقی | نو ساز | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. سازمان برنامه | نو ساز | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد مرکی. امام حسین | نو ساز | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد. مجاهد کبیر | نو ساز | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
